BFLEX

PDF DOWNLOADS

BROCHURE PDF

SPECIFICATIONS PDF

STANDARD HOSE FITTINGS & FLANGES PDF

SPECIAL ENGINEERED HOSE ASSEMBLIES PDF

MINIMUM LENGTHS & PRESSURE DROP PDF

MOVEMENT & TEMPERATURE CORRECTION PDF

INSTALLATION GUIDE PDF

BFlex Stainless Steel Metallic Hose

B-FLEX A close pitch hose with a high degree of flexibility and suitable for most metal hose applications.

1/4" (6mm) to 10" (250mm) nominal size DN

SPECIFICATIONS

●Convoluted Hose Core ▲Single Braid ■Double Braid

Nominal Size DN Part Number Maximum Working pressure at 20c Maximum Test pressure at 20c Burst Pressure at 20c Nominal O.D.
mm ins bar lbs/sq. in. bar lbs/sq. in. bar lbs/sq. in. mm ins
6 1/4 ASB/40● 10 145 15 220 40 580 13.0 0.50
ASB/41▲ 140 2030 210 3045 560 8120 15.0 0.60
ASB/42■ 250 3625 375 5440 1000 14500 17.0 0.68
10 3/8 ASB/60● 10 145 15 220 40 580 16.0 0.65
ASB/61▲ 100 1450 150 2175 400 5800 18.0 0.71
ASB/62■ 155 2250 233 3375 620 9000 20.5 0.81
12 1/2 ASB/80● 5 75 7.5 110 20 290 21.5 0.85
ASB/81▲ 90 1305 135 1960 360 5220 23.0 0.90
ASB/82■ 131 1900 196 2850 524 7600 25.5 1.00
16 5/8 ASB/100● 8 75 7 105 20 290 24.0 0.95
ASB/101▲ 65 940 97 1410 260 3770 25.5 1.00
ASB/102■ 105 1525 158 2290 420 6100 27.5 1.08
20 3/4 ASB/120● 4 60 6 90 16 230 28.5 1.10
ASB/121▲ 55 800 83 1200 220 3200 31.5 1.24
ASB/122■ 93 1350 140 2030 372 5400 24.5 1.36
25 1 ASB/160● 4 60 6 90 16 230 36.0 1.40
ASB/161▲ 48 700 72 1050 192 2780 37.5 1.50
ASB/162■ 77 1120 115 1670 308 4470 40.5 1.60
32 1 1/4 ASB/200● 3 43 4.5 65 12 170 43.5 1.70
ASB/201▲ 38 550 57 825 152 2200 47.0 1.85
ASB/202■ 62 900 93 1350 248 3600 51.0 2.00
40 1 '1/2 ASB/240● 2 29 3 43 8 120 53.0 2.10
ASB/241▲ 34 490 51 740 136 1970 56.5 2.20
ASB/242■ 46 670 69 1000 184 2670 60.0 2.36
50 2 ASB/320● 1 14 1.5 22 4 60 67.5 2.65
ASB/321▲ 31 450 46 670 124 1800 71.0 2.80
ASB/322■ 43 625 64 930 172 2500 75.0 2.95
65 2 1/2 ASB/400● 1 14 1.5 22 4 60 81.5 3.20
ASB/401▲ 27 390 40 580 108 1570 86.5 3.40
ASB/402■ 37 540 56 810 148 2150 91.0 3.60
80 3 ASB/480● 1 14 1.5 22 4 60 96 3.80
ASB/481▲ 24 390 36 520 96 1400 100 3.95
ASB/482■ 34 540 51 740 136 1980 105 4.10
100 4 ASB/640● 0.7 10 1.1 16 3 43 124 4.90
ASB/641▲ 15 215 22 320 60 870 130 5.10
ASB/642■ 18 260 27 400 72 1050 136 5.35
125 5 ASB/800● 0.7 10 1.1 16 3 43 154 6.05
ASB/801▲ 14 200 21 305 56 810 159 6.25
ASB/802■ 17 250 25 360 68 990 165 6.50
150 6 ASB/960● 0.5 7 0.75 11 2 29 178 7.00
ASB/961▲ 9 130 14 200 36 520 183 7.20
ASB/962■ 14 200 21 305 56 810 188 7.40
200 8 ASB/1280● 0.3 4 0.45 6 1.2 17 234 9.20
ASB/1281▲ 8 120 12 170 32 460 241 9.50
ASB/1282■ 14 200 21 305 56 810 246 9.70
250 10 ASB/1600● 0.25 3 0.36 5 1 14 286 11.25
ASB/1601▲ 6 90 9 130 24 350 290 11.40
ASB/1602■ 10 145 15 220 40 580 295 11.60


0113 285 3009

LATEST NEWS

Mar 23, 2010

Coming Soon. Technical catologue will be added to the site.

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional