SPRING GAURD

Spring Guard is a very effective and economic means of protecting hoses from expensive abrasive and crush damage.

Spring Guard Closed and Open models

Manufactured from high tensile Spring Steel wire. Available with Inside Diameters from 6 mm to over 200 mm in 1mm steps.

Choice of Open Coil or Close Coil, Galvanised or Stainless Steel.

SPECIFICATIONS

PART NUMBER INSIDE DIAMETER WIRE SIZE PITCH
BY6514G 14mm 1.63mm 5mm
BY6515G 15mm 1.63mm 5mm
BY6516G 16mm 1.63mm 5mm
BY6517G 17mm 1.63mm 5mm
BY6518G 18mm 1.63mm 5mm
BY6519G 19mm 1.63mm 5mm
BY6520G 20mm 1.63mm 5mm
BY6521G 21mm 2.03mm 6mm
BY6522G 22mm 2.03mm 6mm
BY6523G 23mm 2.03mm 6mm
BY6524G 24mm 2.03mm 6mm
BY6525G 25mm 2.03mm 6mm
BY6526G 26mm 2.03mm 6mm
BY6527G 27mm 2.03mm 6mm
BY6528G 28mm 2.03mm 6mm,
BY6529G 29mm 2.03mm 6mm
BY6530G 30mm 2.03mm 6mm
BY6531G 31mm 3.25mm 10mm
BY6532G 32mm 3.25mm 10mm
BY6533G 33mm 3.25mm 10mm
BY6534G 34mm 3.25mm 10mm
BY6535G 35mm 3.25mm 10mm
BY6536G 36mm 3.25mm 10mm
BY6537G 37mm 3.25mm 10mm
BY6538G 38mm 3.25mm 10mm
BY6539G 39mm 3.25mm 10mm
BY6540G 40mm 3.25mm 10mm
BY6541G 41mm 3.25mm 10mm
BY6542G 42mm 3.25mm 10mm
BY6543G 43mm 3.25mm 10mm
BY6544G 44mm 3.25mm 10mm
BY6545G 45mm 3.25mm 10mm
BY6546G 46mm 3.25mm 10mm
BY6547G 47mm 3.25mm 10mm
BY6548G 48mm 3.25mm 10mm
BY6549G 49mm 3.25mm 10mm
BY6550G 50mm 3.25mm 10mm
BY6551G 51mm 3.25mm 10mm
BY6552G 52mm 3.25mm 10mm
BY6553G 53mm 3.25mm 10mm
BY6554G 54mm 3.25mm 10mm
BY6555G 55mm 3.25mm 10mm
BY6556G 56mm 3.25mm 10mm
BY6557G 57mm 3.25mm 10mm
BY6558G 58mm 3.25mm 10mm
BY6559G 59mm 3.25mm 10mm
BY6560G 60mm 3.25mm 10mm
BY6561G 61mm 3.25mm 12mm
BY6562G 62mm 3.25mm 12mm
BY6563G 63mm 3.25mm 12mm
BY6564G 64mm 3.25mm 12mm
BY6565G 65mm 3.25mm 12mm
BY6566G 66mm 3.25mm 12mm
BY6567G 67mm 3.25mm 12mm
BY6568G 68mm 3.35mm 12mm
BY6569G 69mm 3.25mm 12mm
BY6570G 70mm 3.25mm 12mm


0113 285 3009

LATEST NEWS

Mar 23, 2010

Coming Soon. Technical catologue will be added to the site.

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional