EOLO PU

DOWNLOAD PDF SPECIFICATIONS

 

Colour: transparent with ivory spiral.

Ecolo PU

Temperature range: -20°c+80°c -4°F + 176°F

FEATURES

Ether based PU wall , food grade, with antishock rigid PVC spiral. Smooth inside, corrugated outside. Light, extremely resistant to abrasion and flexion, this hose features high mechanical properties. Resistant to many chemicals.

Applications: light suction of dry food according to EC Directives and Regulations.

SPECIFICATIONS

 

Part Number Inside Ø Min Wall Thickness Max Wall Thickness Weight Vacuum Bending Radius Roll Length Volume
mm mm mm g/m m H20 mm m m3
EU 01 020.0 000.0 20 0,4 2,6 110 2,5 25 20 0,028
EU 01 025.0 000.0 25 0,4 2,6 150 2,5 30 20 0,035
EU 01 030.0 000.0 30 0,4 2,6 160 2,5 35 20 0,049
EU 01 032.0 000.0 31,8 0,4 2,6 180 2 35 20 0,051
EU 01 035.0 000.0 35 0,5 2,7 200 2 45 20 0,059
EU 01 038.0 000.0 38,1 0,5 2,8 220 2 50 20 0,068
EU 01 040.0 000.0 40 0,5 2,8 230 2 60 20 0,071
EU 01 045.0 000.0 45 0,5 2,9 270 2 65 20 0,083
EU 01 045.0 000.0 50,8 0,5 3,2 320 2 70 20 0,104
EU 01 055.0 000.0 55 0,5 3,4 400 2 75 20 0,119
EU 01 060.0 000.0 60 0,5 3,6 470 1,6 80 20 0,170
EU 01 063.0 000.0 63,5 0,5 3,6 510 1,6 80 20 0,180
EU 01 065.0 000.0 65 0,5 3,6 520 1,6 90 20 0,191
EU 01 070.0 000.0 70 0,6 3,9 560 1,6 95 30 0,293
EU 01 076.0 000.0 76,2 0,6 3,9 600 1,6 100 30 0,328
EU 01 080.0 000.0 80 0,6 4,2 650 1,6 110 30 0,357
EU 01 090.0 000.0 90 0,6 4,3 750 1,4 125 30 0,547
EU 01 100.0 000.0 100 0,6 4,4 820 1,3 140 30 0,640
EU 01 102.0 000.0 102 0,6 4,4 830 1,3 140 30 0,652
EU 01 110.0 000.0 110 0,6 4,7 950 1,2 150 30 0,743
EU 01 120.0 000.0 120 0,6 5,0 1100 1 160 30 0,831
EU 01 127.0 000.0 127 0,6 5,0 1150 1 170 30 0,900
EU 01 130.0 000.0 130 0,7 5,3 1300 0,9 170 20 0,780
EU 01 140.0 000.0 140 0,7 5,3 1430 0,9 180 20 0,860
EU 01 150.0 000.0 151,5 0,7 5,3 1500 0,8 200 20 0,953
EU 01 152.0 000.0 152,8 0,7 5,3 1520 0,8 200 20 0,961
EU 01 160.0 000.0 160 0,7 6,7 1940 0,7 220 20 1049
EU 01 170.0 000.0 170 0,7 6,7 2030 0,5 230 20 1140
EU 01 180.0 000.0 180 0,7 6,7 2140 0,4 250 20 1236
EU 01 200.0 000.0 200 0,7 6,7 2300 0,4 260 20 1440
EU 01 203.0 000.0 203 0,7 6,7 2320 0,4 260 20 1460
EU 01 250.0 000.0 250 0,8 7,5 3400 0,4 300 10 0,952
EU 01 300.0 000.0 300 0,8 7,7 4100 0,3 350 10 1419


0113 285 3009

LATEST NEWS

Mar 23, 2010

Coming Soon. Technical catologue will be added to the site.

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional